Sabato 8 Aprile, presso lo splendido impianto del Circolo Golf & Tennis Rapallo, si è disputata la prima gara del Campionato Sociale 2006.
Sponsor per la giornata la rivista finanziaria Investire, rappresentata per l’occasione dalla Editrice Andreana Crisci.
Buona la partecipazione e al termine della gara da segnalare per la Prima categoria con 37 Netto Gabriella Baj, mentre con 30 Lordo Cesare Origlia.
Per la Seconda categoria con 36 Netto Paola Rivano, mentre Paolo Foschi con 36 Netto si aggiudicava la Terza.
Stefania Adreveno con 36 prima in cat.Ladies, infine M.Paola Berlingieri con 36 prima in cat.Senior.
| 2° TROFEO A.I.O.F.G. |
||||||
| STABLEFORD 3 CATEGORIE |
||||||
| CIRCOLO GOLF & TENNIS RAPALLO | ||||||
| 1° CATEGORIA | ||||||
| > GABRIELLA BAJ | 37 | 1° NETTO | ||||
| > CESARE ORIGLIA | 30 | 1° LORDO | ||||
| > RENATO FONTANA | 35 | 2° NETTO | ||||
| > CARLO VOLPI | 34 | 3° NETTO | ||||
| 2° CATEGORIA | ||||||
| > PAOLA RAVANO | 36 | 1° NETTO | ||||
| > ANTONELLA CANESSA | 35 | 2° NETTO | ||||
| > OBERTO DELLA TORRE | 33 | 3° NETTO | ||||
| 3° CATEGORIA | ||||||
| > PATRIZIO FOSCHI | 42 | 1° NETTO | ||||
| > FERRUCCIO FACCHINI | 41 | 2° NETTO | ||||
| > G. PAOLO VACCARO | 40 | 3° NETTO | ||||
| > STEFANIA ADREVENO | 36 | 1° LADIES | ||||
| > M. PAOLA BERLINGIERI | 36 | 1° SENIOR | ||||
Le foto dell'evento





